Все новости

НОВОСТИ

Показать еще

Новостей больше нет.

АЛЬБОМЫ

Ястребы - Торпедо
Торпедо - Ястребы 28.03.21 Плей-офф Полуфинал
ЯСТРЕБЫ-ГОРНЯК 27.02.2021-
ЯСТРЕБЫ - АРЛАН

Турнирная таблица 2022-2023

М КОМАНДА И В ВO ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
1 Jas Batyr 24 21 0 2 0 0 1 169 44 46
2 Barys 24 19 1 0 1 0 3 129 50 41
3 Aqtóbe 23 13 1 0 2 2 5 71 53 32
4 Yastreby 24 13 1 1 1 1 7 125 67 32
5 Torpedo 23 14 0 1 1 0 7 86 60 31
6 Astana 23 11 0 3 1 1 7 97 69 30
7 Temirtaý 23 7 2 1 2 0 11 75 93 22
8 Qulager 24 8 0 2 1 0 13 78 111 21
9 Almaty 24 7 1 0 1 1 14 62 81 18
10 Arlan 24 6 1 0 0 0 17 64 109 14
11 Munaishy 24 4 0 0 0 2 18 44 132 10
12 Gornyak 24 1 1 0 0 1 21 32 163 5

Лидеры команды 2022-2023

Спонсоры и партнеры
Генеральный партнер
Генеральный спонсор
Технический партнер
Информационный партнер